<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contentXperten &#187; Soziale Netzwerke</title>
	<atom:link href="http://www.contentxperten.de/category/soziale-netzwerke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contentxperten.de</link>
	<description>Digitale Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2009 12:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hitliste der Social Networks</title>
		<link>http://www.contentxperten.de/2008/06/23/hitliste-der-social-networks/</link>
		<comments>http://www.contentxperten.de/2008/06/23/hitliste-der-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 14:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rjoerges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contentxperten.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Michael Arrington hat ein exzessives Stück Arbeit abgeliefert und eine Rangliste der sozialen Netzwerke veröffentlicht (Rohdaten im Google-Spreadsheet). Sehr fundiert und informativ, auch wenn es darüber jede Menge Diskussionen in den Kommentaren gibt. Einziger Schönheitsfehler des Rankings bis dato: Xing mit seinen rund 5,7 Millionen Mitgliedern fehlt gänzlich. Damit ist das Ranking für den deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Arrington hat ein <a title="Modeling The Real Market Value Of Social Networks" href="http://www.techcrunch.com/2008/06/23/modeling-the-real-market-value-of-social-networks/" target="_self">exzessives Stück Arbeit</a> abgeliefert und eine Rangliste der sozialen Netzwerke veröffentlicht (<a title="TechCrunch - The True Value Of Social Networks" href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=pSnKg7M-DPfdEvcCrNoiETA" target="_self">Rohdaten im Google-Spreadsheet</a>). Sehr fundiert und informativ, auch wenn es darüber jede Menge Diskussionen in den Kommentaren gibt. Einziger Schönheitsfehler des Rankings bis dato: Xing mit seinen <a title="XING – Das Business-Netzwerk" href="http://corporate.xing.com/" target="_self">rund 5,7 Millionen</a> Mitgliedern fehlt gänzlich. Damit ist das Ranking für den deutschen Markt zunächst mehr oder weniger wertlos. Allerdings versprach der Ober-Crunchie nach entsprechenden Kommentaren schon Besserung.</p>
<p><span id="more-61"></span>Ach ja, die Reihenfolge sieht so aus:</p>
<ol>
<li>MySpace.com</li>
<li>Facebook.com</li>
<li>Bebo.com</li>
<li>Ameblo.jp</li>
<li>Mixi.jp</li>
<li>Skyrock.com</li>
<li>Buzznet</li>
<li>Hi5.com</li>
<li>Piczo.com</li>
<li>Linkedin.com</li>
<li>Tagged.com</li>
<li>Orkut.com</li>
<li>Friendster.com</li>
<li>Perfspot.com</li>
<li>Multiply.com</li>
<li>Netlog.com</li>
<li>Dada.net</li>
<li>Nasza-Klasa.pl</li>
<li>Hyves.nl</li>
<li>Studivz.net</li>
<li>Metroflog.com</li>
<li>Odnoklassniki.ru</li>
<li>Sonico.com</li>
<li>Vkontakte.ru</li>
<li>Badoo.com</li>
<li>Cyworld.com</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contentxperten.de/2008/06/23/hitliste-der-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social-Media contra Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.contentxperten.de/2008/04/17/social-media-contra-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://www.contentxperten.de/2008/04/17/social-media-contra-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rjoerges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contentxperten.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie geistert folgende Frage schon seit längerem in meinem Kopf herum: Welche Auswirkungen werden soziale Medien und Netzwerke auf unser Surf-Verhalten haben? Bei mir selbst beobachte ich, dass ich bei der Suche nach Informationen immer öfter Google &#38; Co. links liegen lasse.
Informationen zu Personen suche ich &#8211; zumindest wenn sie aus der IT- und Web-Branche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie geistert folgende Frage schon seit längerem in meinem Kopf herum: <span style="text-decoration: underline;">Welche Auswirkungen werden soziale Medien und Netzwerke auf unser Surf-Verhalten haben?</span> Bei mir selbst beobachte ich, dass ich bei der Suche nach Informationen immer öfter Google &amp; Co. links liegen lasse.</p>
<p>Informationen zu Personen suche ich &#8211; zumindest wenn sie aus der IT- und Web-Branche stammen &#8211; erst eimal bei Xing, LinkedIn und Facebook. Infos zu bestimmten Themen schlage ich als erstes bei Wikipedia nach. Brauche ich mehr Infos, hilft mir die Linkliste im zugehörigen Wikipedia-Eintrag weiter. Mit wachsender Begeisterung nutze ich ausserdem <a title="Mahalo Human-owerd Search" href="http://www.mahalo.com/" target="_self">Mahalo.com</a>. Dort finde ich relevante Webseiten zu bestimmten Themen schneller als in herkömmlichen Suchmaschinen.</p>
<p>Ganz offensichtlich liegt das Thema in der Luft, denn Glenn Derene von Popular Mechanics hat dieses <a title="How Social Networking Could Kill Web Search as We Know It" href="http://www.popularmechanics.com/technology/industry/4259135.html" target="_self">Thema ebenfalls aufgegriffen</a>. Dort heißt es: „Search, as we know it, is dead“. Die Frage ist, wie beispielsweise Google darauf reagieren wird. Im Popular-Mechanics-Artikel wird dazu auch Udi Manbar zitiert, bei Google zuständig für die Such-Qualität:</p>
<blockquote><p>It’s about getting people what they need. The art of ranking is one of taking lots of signals and putting them together. Signals from your friends are better, stronger signals.</p></blockquote>
<p>So weit so gut und auch logisch. Allerdings glaube ich persönlich, dass sich &#8211; ganz so wie ich es bei mir selbst beobachte &#8211; trotzdem ein Teil der Informationssuche weg von den klassischen Suchmaschinen bewegen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contentxperten.de/2008/04/17/social-media-contra-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welt Kompakt und MoPo twittern</title>
		<link>http://www.contentxperten.de/2008/04/09/welt-kompakt-und-mopo-twittern/</link>
		<comments>http://www.contentxperten.de/2008/04/09/welt-kompakt-und-mopo-twittern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 10:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rjoerges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage und Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contentxperten.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Eines meiner liebsten Online-Kommunikations-Mittel ist Twitter. Dieser Kurzmitteilungsdienst bietet einen tolle Möglichkeit schnell und unkompliziert seine Leser, Kunden oder Freunde zu erreichen. Ich nutze Twitter vorrangig als Microblogging-Tool. Das heißt ich poste dort Mitteilungen die meine Blogs betreffen oder veröffentliche kurze Meldungen die mir wichtig erscheinen. Ziel der Aktion ist natürlich &#8211; neben dem Spaß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.contentxperten.de/wp-content/welt-kompakt-auf-twitter.png"><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-11" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: right;" title="welt-kompakt-auf-twitter" src="http://www.contentxperten.de/wp-content/welt-kompakt-auf-twitter-300x264.png" alt="Der Twitterfeed der Welt Kompakt" width="300" height="264" /></a>Eines meiner liebsten Online-Kommunikations-Mittel ist <a title="Twitter-Homepage" href="http://twitter.com/" target="_self">Twitter</a>. Dieser Kurzmitteilungsdienst bietet einen tolle Möglichkeit schnell und unkompliziert seine Leser, Kunden oder Freunde zu erreichen. Ich nutze Twitter vorrangig als Microblogging-Tool. Das heißt ich poste dort Mitteilungen die meine Blogs betreffen oder veröffentliche kurze Meldungen die mir wichtig erscheinen. Ziel der Aktion ist natürlich &#8211; neben dem Spaß &#8211; meine Reputation (<a title="Selbstmarketing auf wikipedia.de" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstmarketing" target="_self">Selbstmarketing</a>) zu bestimmten Themen zu steigern. Sie können meinem Twitterfeed übrigens hier folgen: <a title="Twitter-Feed von Richard Joerges" href="http://twitter.com/rjoerges" target="_self">http://twitter.com/rjoerges</a></p>
<p>Was mich lange Zeit gewundert hat ist, dass die etablierte Medien das Twittern bislang nicht für sich entdeckt haben. Mit Ausnahme des <a title="Twitterfeed des Fokus Online" href="https://twitter.com/focusonline" target="_blank">Fokus Online</a>. Doch die Zeiten ändern sich und jetzt gibt es Twitterfeeds auch von der <a title="Twitterfeed der Welt Kompakt" href="http://twitter.com/weltkompakt" target="_self">Welt Kompakt</a> und der <a title="Twitterfeed der MoPo" href="https://twitter.com/mopo" target="_self">Hamburger Morgenpost</a>. Allerdings scheinen mir die Bemühungen der Welt Kompakt ein wenig ins Leere zu laufen. Denn das Ziel für einen Verlag sollte eigentlich sein die Leser über Verlinkungen dorthin zu leiten, wo man seinen Content monetarisieren kann. Und genau das fehlt weitgehend im Twitter feed der Welt Kompakt. Der Grund dafür ist natürlich, dass es Welt Kompakt gar nicht in einer echten Online-Ausgabe gibt, sondern lediglich als PDF zum Download. Irgendwie passt das alles nicht zusammen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.contentxperten.de/2008/04/09/welt-kompakt-und-mopo-twittern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

