<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter für PR und Marketing (Teil 1)</title>
	<atom:link href="http://www.contentxperten.de/2008/04/25/twitter-fur-pr-und-marketing-teil-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contentxperten.de/2008/04/25/twitter-fur-pr-und-marketing-teil-1/</link>
	<description>Digitale Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 10:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jetzt liegen die Twitter-Zahlen auf dem Tisch</title>
		<link>http://www.contentxperten.de/2008/04/25/twitter-fur-pr-und-marketing-teil-1/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Jetzt liegen die Twitter-Zahlen auf dem Tisch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 08:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contentxperten.de/?p=38#comment-16</guid>
		<description>[...] kurzem erst haben wir spekuliert, wie die tatsächlichen Nutzerzahlen von Twitter wohl aussehen. Eines der Probleme bei deren Ermittlung ist, dass gerade die Power-User von Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kurzem erst haben wir spekuliert, wie die tatsächlichen Nutzerzahlen von Twitter wohl aussehen. Eines der Probleme bei deren Ermittlung ist, dass gerade die Power-User von Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Kim</title>
		<link>http://www.contentxperten.de/2008/04/25/twitter-fur-pr-und-marketing-teil-1/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Peter Kim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contentxperten.de/?p=38#comment-15</guid>
		<description>Mein Deutsch ist sehr schlect, so kann ich nicht alles verstehen.  But to your point about the relatively small size of German-language &quot;Twitterati&quot; (i.e. people using Twitter) - I&#039;d imagine that the small size makes it even more useful, especially given the inclination of user to be cutting edge, early adopters across all technologies.

Mfg,
Pete</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Deutsch ist sehr schlect, so kann ich nicht alles verstehen.  But to your point about the relatively small size of German-language &#8220;Twitterati&#8221; (i.e. people using Twitter) &#8211; I&#8217;d imagine that the small size makes it even more useful, especially given the inclination of user to be cutting edge, early adopters across all technologies.</p>
<p>Mfg,<br />
Pete</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; Jaiku: r.i.p.</title>
		<link>http://www.contentxperten.de/2008/04/25/twitter-fur-pr-und-marketing-teil-1/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Jaiku: r.i.p.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contentxperten.de/?p=38#comment-14</guid>
		<description>[...] Twitter f&#252;r PR und Marketing (Teil 1) &amp; TwittDir reported knapp 1 Mio User.   Artikelzusatzinfos 1. Tags: jaiku, twitter 2. weitere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter f&#252;r PR und Marketing (Teil 1) &#38; TwittDir reported knapp 1 Mio User.   Artikelzusatzinfos 1. Tags: jaiku, twitter 2. weitere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
